Raw AI narration vs. Narrato-mastered output.
Same audio. Before and after.
Your mastered files checked against every major distribution platform.
| Metric | Your audio | Findaway Voices | Google Play Books | Apple Books | Kobo | ACX / Audible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMS Level | -20.3 dB | -23.0 to -18.0 dB | -23.0 to -18.0 dB | -23.0 to -18.0 dB | -23.0 to -18.0 dB | -23.0 to -18.0 dB |
| Peak Level | -3.8 dB | ≤ -3.0 dB | ≤ -3.0 dB | ≤ -3.0 dB | ≤ -3.0 dB | ≤ -3.0 dB |
| Noise Floor | -62 dB | ≤ -60.0 dB | ≤ -60.0 dB | ≤ -60.0 dB | ≤ -60.0 dB | ≤ -60.0 dB |
| Sample Rate | 44100 Hz | 44100 Hz | 44100 Hz | 44100 Hz | 44100 Hz | 44100 Hz |
| Head Silence | 0.75s | 0.5–1.0s | 0.5–1.0s | 0.5–1.0s | 0.5–1.0s | 0.5–1.0s |
| Tail Silence | 2.1s | 1.0–5.0s | 1.0–5.0s | 1.0–5.0s | 1.0–5.0s | 1.0–5.0s |
Upload your manuscript. We handle the rest.
Get started at mynarrato.com →